Financial Dashboard

Closing Balances at: 30/06/2020

Net Profit & Loss

7,272,123,868

Total Income

7,272,123,868

Total Expense

7,272,123,868

Net Profit / Loss

Breakup Cr. Assets

1,349,284,361

Stock in Trade

336,885,402

Total Receiveable Debtors

63,118,098

Adv. Deposits & PrePay

510,950,569

Total Bank & Cash

Total Assets

3,642,807,436

Total Assets

1,382,569,007

Total Fixed Assets

2,260,238,430

Total Current Assets

Equity & Liability

890,538,366

Total Equity

182,076,197

Non Current Liabilities

2,513,091,191

Current Liabilities

Breakup Cr. Liability

2,218,992,000

Bank Sht Term Liability

204,494,787

Total Payable Creditors

54,748,737

Accrued & Other Liability

34,855,667

Current Maturity LTL

Total Assets Turnover

Breakup Non CR. Liability

7,272,123,868

Total Income

7,272,123,868

Total Expense

7,272,123,868

Net Profit / Loss

Current Ratio

Top 10 Expensesd

Current Selection is From: 30/06/2020 To: 31/07/2020
Accounts Expense CY Expense PY Exp PY %
Raw Materials Cost 6,300,041,864 5,331,562,553 0.18
Container Freight Charges-Mk 162,163,888 89,487,553 0.81
Packing Materials-Cost 117,038,591 106,152,333 0.10
Witholding Tax Export (New) 72,703,576 60,687,722 0.20
Marup on Export Refinance 56,165,780 28,838,074 0.95
Witholding Tax Export (New) 72,703,576 60,687,722 0.20
Marup on Export Refinance 56,165,780 28,838,074 0.95
Witholding Tax Export (New) 72,703,576 60,687,722 0.20
Marup on Export Refinance 56,165,780 28,838,074 0.95
Witholding Tax Export (New) 72,703,576 60,687,722 0.20
Marup on Export Refinance 56,165,780 28,838,074 0.95
Witholding Tax Export (New) 72,703,576 60,687,722 0.20
Marup on Export Refinance 56,165,780 28,838,074 0.95
Witholding Tax Export (New) 72,703,576 60,687,722 0.20
Marup on Export Refinance 56,165,780 28,838,074 0.95
Witholding Tax Export (New) 72,703,576 60,687,722 0.20
Marup on Export Refinance 56,165,780 28,838,074 0.95
Witholding Tax Export (New) 72,703,576 60,687,722 0.20
Marup on Export Refinance 56,165,780 28,838,074 0.95
Witholding Tax Export (New) 72,703,576 60,687,722 0.20
Marup on Export Refinance 56,165,780 28,838,074 0.95
Witholding Tax Export (New) 72,703,576 60,687,722 0.20
Marup on Export Refinance 56,165,780 28,838,074 0.95
Witholding Tax Export (New) 72,703,576 60,687,722 0.20
Marup on Export Refinance 56,165,780 28,838,074 0.95
Witholding Tax Export (New) 72,703,576 60,687,722 0.20
Marup on Export Refinance 56,165,780 28,838,074 0.95
Witholding Tax Export (New) 72,703,576 60,687,722 0.20
Marup on Export Refinance 56,165,780 28,838,074 0.95
Witholding Tax Export (New) 72,703,576 60,687,722 0.20
Marup on Export Refinance 56,165,780 28,838,074 0.95

Top 10 Expenses Current Year VS Previous Year

Total Expense by Cost Centre

Profit & Loss Summary

Current Selection is From: 30/06/2020 To: 31/07/2020
Accounts Expense CY Expense PY Exp PY %
Raw Materials Cost 6,300,041,864 5,331,562,553 0.18
Container Freight Charges-Mk 162,163,888 89,487,553 0.81
Packing Materials-Cost 117,038,591 106,152,333 0.10
Witholding Tax Export (New) 72,703,576 60,687,722 0.20
Marup on Export Refinance 56,165,780 28,838,074 0.95
Witholding Tax Export (New) 72,703,576 60,687,722 0.20
Marup on Export Refinance 56,165,780 28,838,074 0.95
Witholding Tax Export (New) 72,703,576 60,687,722 0.20
Marup on Export Refinance 56,165,780 28,838,074 0.95
Witholding Tax Export (New) 72,703,576 60,687,722 0.20
Marup on Export Refinance 56,165,780 28,838,074 0.95
Witholding Tax Export (New) 72,703,576 60,687,722 0.20
Marup on Export Refinance 56,165,780 28,838,074 0.95
Witholding Tax Export (New) 72,703,576 60,687,722 0.20
Marup on Export Refinance 56,165,780 28,838,074 0.95
Witholding Tax Export (New) 72,703,576 60,687,722 0.20
Marup on Export Refinance 56,165,780 28,838,074 0.95
Witholding Tax Export (New) 72,703,576 60,687,722 0.20
Marup on Export Refinance 56,165,780 28,838,074 0.95
Witholding Tax Export (New) 72,703,576 60,687,722 0.20
Marup on Export Refinance 56,165,780 28,838,074 0.95
Witholding Tax Export (New) 72,703,576 60,687,722 0.20
Marup on Export Refinance 56,165,780 28,838,074 0.95
Witholding Tax Export (New) 72,703,576 60,687,722 0.20
Marup on Export Refinance 56,165,780 28,838,074 0.95
Witholding Tax Export (New) 72,703,576 60,687,722 0.20
Marup on Export Refinance 56,165,780 28,838,074 0.95
Witholding Tax Export (New) 72,703,576 60,687,722 0.20
Marup on Export Refinance 56,165,780 28,838,074 0.95
Witholding Tax Export (New) 72,703,576 60,687,722 0.20
Marup on Export Refinance 56,165,780 28,838,074 0.95

Top 10 Expenses Current Year VS Previous Year

Trial Balance

Current Selection is From: 30/06/2020 To: 31/07/2020
AC_ID Accounts OPN DR OPN CR Activity DR Activity CR Closing DR
30205020004 HBL Account-Bank Balance 1,354,064.28 0.00 3,574,917,135.65 3,583,961,532.08 0.00
30205020011 Habib Metropolitan Bank-US Dollar Account 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
30205020004 HBL Account-Bank Balance 1,354,064.28 0.00 3,574,917,135.65 3,583,961,532.08 0.00
30205020011 Habib Metropolitan Bank-US Dollar Account 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
30205020004 HBL Account-Bank Balance 1,354,064.28 0.00 3,574,917,135.65 3,583,961,532.08 0.00
30205020011 Habib Metropolitan Bank-US Dollar Account 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
30205020004 HBL Account-Bank Balance 1,354,064.28 0.00 3,574,917,135.65 3,583,961,532.08 0.00
30205020011 Habib Metropolitan Bank-US Dollar Account 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
30205020004 HBL Account-Bank Balance 1,354,064.28 0.00 3,574,917,135.65 3,583,961,532.08 0.00
30205020011 Habib Metropolitan Bank-US Dollar Account 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
30205020004 HBL Account-Bank Balance 1,354,064.28 0.00 3,574,917,135.65 3,583,961,532.08 0.00
30205020011 Habib Metropolitan Bank-US Dollar Account 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
30205020004 HBL Account-Bank Balance 1,354,064.28 0.00 3,574,917,135.65 3,583,961,532.08 0.00
30205020011 Habib Metropolitan Bank-US Dollar Account 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
30205020004 HBL Account-Bank Balance 1,354,064.28 0.00 3,574,917,135.65 3,583,961,532.08 0.00
30205020011 Habib Metropolitan Bank-US Dollar Account 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
30205020004 HBL Account-Bank Balance 1,354,064.28 0.00 3,574,917,135.65 3,583,961,532.08 0.00
30205020011 Habib Metropolitan Bank-US Dollar Account 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
30205020004 HBL Account-Bank Balance 1,354,064.28 0.00 3,574,917,135.65 3,583,961,532.08 0.00
30205020011 Habib Metropolitan Bank-US Dollar Account 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
30205020004 HBL Account-Bank Balance 1,354,064.28 0.00 3,574,917,135.65 3,583,961,532.08 0.00
30205020011 Habib Metropolitan Bank-US Dollar Account 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
30205020004 HBL Account-Bank Balance 1,354,064.28 0.00 3,574,917,135.65 3,583,961,532.08 0.00
30205020011 Habib Metropolitan Bank-US Dollar Account 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
30205020004 HBL Account-Bank Balance 1,354,064.28 0.00 3,574,917,135.65 3,583,961,532.08 0.00
30205020011 Habib Metropolitan Bank-US Dollar Account 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
30205020004 HBL Account-Bank Balance 1,354,064.28 0.00 3,574,917,135.65 3,583,961,532.08 0.00
30205020011 Habib Metropolitan Bank-US Dollar Account 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
30205020004 HBL Account-Bank Balance 1,354,064.28 0.00 3,574,917,135.65 3,583,961,532.08 0.00
Total 53,118,175.67 0.00 68,578,584,320.31 68,120,751,926.57 510,950,569.41

Trial Balance (YE)

Current Selection is From: 30/06/2020 To: 31/07/2020
AC_ID Accounts OPN DR OPN CR Activity DR Activity CR Closing DR
30205020004 HBL Account-Bank Balance 1,354,064.28 0.00 3,574,917,135.65 3,583,961,532.08 0.00
30205020011 Habib Metropolitan Bank-US Dollar Account 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
30205020004 HBL Account-Bank Balance 1,354,064.28 0.00 3,574,917,135.65 3,583,961,532.08 0.00
30205020011 Habib Metropolitan Bank-US Dollar Account 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
30205020004 HBL Account-Bank Balance 1,354,064.28 0.00 3,574,917,135.65 3,583,961,532.08 0.00
30205020011 Habib Metropolitan Bank-US Dollar Account 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
30205020004 HBL Account-Bank Balance 1,354,064.28 0.00 3,574,917,135.65 3,583,961,532.08 0.00
30205020011 Habib Metropolitan Bank-US Dollar Account 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
30205020004 HBL Account-Bank Balance 1,354,064.28 0.00 3,574,917,135.65 3,583,961,532.08 0.00
30205020011 Habib Metropolitan Bank-US Dollar Account 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
30205020004 HBL Account-Bank Balance 1,354,064.28 0.00 3,574,917,135.65 3,583,961,532.08 0.00
30205020011 Habib Metropolitan Bank-US Dollar Account 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
30205020004 HBL Account-Bank Balance 1,354,064.28 0.00 3,574,917,135.65 3,583,961,532.08 0.00
30205020011 Habib Metropolitan Bank-US Dollar Account 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
30205020004 HBL Account-Bank Balance 1,354,064.28 0.00 3,574,917,135.65 3,583,961,532.08 0.00
30205020011 Habib Metropolitan Bank-US Dollar Account 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
30205020004 HBL Account-Bank Balance 1,354,064.28 0.00 3,574,917,135.65 3,583,961,532.08 0.00
30205020011 Habib Metropolitan Bank-US Dollar Account 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
30205020004 HBL Account-Bank Balance 1,354,064.28 0.00 3,574,917,135.65 3,583,961,532.08 0.00
30205020011 Habib Metropolitan Bank-US Dollar Account 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
30205020004 HBL Account-Bank Balance 1,354,064.28 0.00 3,574,917,135.65 3,583,961,532.08 0.00
30205020011 Habib Metropolitan Bank-US Dollar Account 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
30205020004 HBL Account-Bank Balance 1,354,064.28 0.00 3,574,917,135.65 3,583,961,532.08 0.00
30205020011 Habib Metropolitan Bank-US Dollar Account 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
30205020004 HBL Account-Bank Balance 1,354,064.28 0.00 3,574,917,135.65 3,583,961,532.08 0.00
30205020011 Habib Metropolitan Bank-US Dollar Account 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
30205020004 HBL Account-Bank Balance 1,354,064.28 0.00 3,574,917,135.65 3,583,961,532.08 0.00
30205020011 Habib Metropolitan Bank-US Dollar Account 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
30205020004 HBL Account-Bank Balance 1,354,064.28 0.00 3,574,917,135.65 3,583,961,532.08 0.00
Total 53,118,175.67 0.00 68,578,584,320.31 68,120,751,926.57 510,950,569.41